MFC Aperloo heeft verschillende soorten zalen die te gebruiken zijn voor allerlei verschillende doeleinden. Kijk hier voor meer informatie.
Let op; dit zijn niet leden tarieven. Voor verenigingen die lid zijn van het BVGH gelden andere tarieven. Neem contact op voor meer informatie.
Annuleringen dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang doorgegeven te worden.
Voor meer informatie over de zalen en mogelijkheden neem contact op.
Foyer, Bar
Dagdeel | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Dagdeel | 133,00 | 80 | 153 |
Haere zaal
Dagdeel | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Ochtend | 51,00 | 50 | 70 |
Middag | 51,00 | ||
Avond | 55,00 |
Elly Vels zaal I+II
Dagdeel | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Ochtend | 155,00 | 350 | 417 |
Middag | 155,00 | ||
Avond | 181,00 | ||
Uur (extra) | 47,00 |
Elly Vels zaal I
Dagdeel | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Ochtend | 80,00 | 150 | 200 |
Middag | 80,00 | ||
Avond | 97,00 | ||
Uur (extra) | 35,00 |
Elly Vels zaal II
Dagdeel | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Ochtend | 80,00 | 150 | 200 |
Middag | 80,00 | ||
Avond | 97,00 | ||
Uur (extra) | 35,00 |
Schouwenburg zaal
Dagdeel | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Ochtend | 33,00 | 20 | 28 |
Middag | 33,00 | ||
Avond | 39,00 |
Sporthal
Per uur | Prijs (incl. BTW) | Max. aantal personen | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|
Sporthal I | 26,00 | 353 | |
Sporthal I+II | 52,00 | 707 | |
Sporthal geheel | 78,00 | 1060 |
Hiernaast heeft het MFC nog enkele ruimten zoals de schietbaan, biljartzaal, danszaal, kinderopvang, BSO, PSZ.